0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-6.50ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 1.85+6.50ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00-7.50ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 1.70+7.50ရက်ဂီယန်နာ ရက်ဂီအို အမ်မလီယာ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.05-16.50KK Crvena Zvezda Beograd | 1.65+16.50KK Spartak | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-20.50Randers Cimbria | 1.85+20.50BC Copenhagen | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-21.50Randers Cimbria | 1.75+21.50BC Copenhagen | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50Vaerlose BBK | 1.85+1.50Holbaek Stenhus | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-2.50Vaerlose BBK | 1.80+2.50Holbaek Stenhus | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘက်စကတ် ဘာနို | ဘက်စကတ်ဘော Nymburk | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+3.50KK Sonik Puntamika | 1.85-3.50KK Jazine | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.50TFSE Kosarlabda Budapest (w) | 1.95-1.50NKA Pecs (w) | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။