กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
พ.ค. 02 02:30 | 2.33น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 3.46เสมอ | 3.00เบรนท์ฟอร์ด | 22 |
พ.ค. 02 03:00 | 2.17แอธเลติก บิลเบา | 3.17เสมอ | 3.49แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.26ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 6.10เสมอ | 9.20โบโด กลิมท์ | 22 |
พ.ค. 02 03:00 | 8.60เยอร์การ์เด้น | 5.20เสมอ | 1.32เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.82เรอัล เบติส | 3.56เสมอ | 4.34ฟิออเรนติน่า | 22 |
พ.ค. 02 01:30 | 3.17วีบรอก | 3.29เสมอ | 2.16เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 |
พ.ค. 02 01:30 | 1.70ซาสเซาโล | 3.83เสมอ | 4.30คาร์ราเรเซ่ | 14 |
พ.ค. 02 01:00 | 3.02อัล มาสรี | 2.85เสมอ | 2.28ซามาเลก | 14 |
พ.ค. 02 02:00 | 2.42อัล ฟาร์ท อัง ฮาซา | 3.63เสมอ | 2.42อัล ชาบับ รียาดห์ | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.96อาร์เอส เบอร์เคน | 2.94เสมอ | 3.69Difaa Hassani Jadida | 12 |
พ.ค. 02 02:00 | 7.00Kenya U20 | 3.66เสมอ | 1.35โมรอคโก ยู20 | 12 |
พ.ค. 02 10:00 | 1.88ครูซ อาซูล | 3.19เสมอ | 3.91ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 |
พ.ค. 02 03:00 | 3.96Brusque FC (n) | 2.88เสมอ | 1.92แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 3.28Operario Ferroviario EC | 2.82เสมอ | 2.16วาสโก ดา กามา | 14 | |
พ.ค. 02 05:00 | 1.39ซานโตส | 3.79เสมอ | 7.20ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
พ.ค. 02 05:30 | 3.06Criciuma EC | 2.97เสมอ | 2.18Red Bull Bragantino | 14 | |
พ.ค. 02 07:00 | 9.60โบทาโฟโก พาไรบา | 5.10เสมอ | 1.22ฟลาเมงโก | 14 | |
พ.ค. 02 08:30 | 1.42ครูไซโร่ | 3.72เสมอ | 6.50วิลา โนวา | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 3.63เอ็นบิกาโด เอฟซี | 2.81เสมอ | 2.04วันซ์ คาลดาส | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.40คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 4.25เสมอ | 5.80CDT Real Oruro | 14 | |
พ.ค. 02 05:30 | 3.43ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 3.50เสมอ | 1.84คลับ โบลิวาร์ | 14 |
พ.ค. 02 08:30 | 1.14เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 6.30เสมอ | 11.00Comerciantes Unidos | 14 |
พ.ค. 02 04:30 | 2.40Vargas Torres | 2.83เสมอ | 2.839 de Octubre FC | 14 |
พ.ค. 02 08:00 | 1.30Louisville City FC | 4.51เสมอ | 6.20Lexington SC | 12 |
พ.ค. 02 09:05 | 5.10กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | 3.75เสมอ | 1.44Club America (w) | 12 |
พ.ค. 02 02:30 | 2.73น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2.30เสมอ | 3.55เบรนท์ฟอร์ด | 22 |
พ.ค. 02 03:00 | 2.81แอธเลติก บิลเบา | 2.04เสมอ | 4.23แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.70ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2.93เสมอ | 6.60โบโด กลิมท์ | 22 |
พ.ค. 02 03:00 | 7.70เยอร์การ์เด้น | 2.63เสมอ | 1.75เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.36เรอัล เบติส | 2.19เสมอ | 4.92ฟิออเรนติน่า | 22 |
พ.ค. 02 01:30 | 3.76วีบรอก | 2.16เสมอ | 2.54เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 |
พ.ค. 02 01:30 | 2.21ซาสเซาโล | 2.27เสมอ | 4.34คาร์ราเรเซ่ | 14 |
พ.ค. 02 01:00 | 3.75อัล มาสรี | 1.89เสมอ | 3.06ซามาเลก | 14 |
พ.ค. 02 02:00 | 2.84อัล ฟาร์ท อัง ฮาซา | 2.43เสมอ | 2.80อัล ชาบับ รียาดห์ | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 2.51อาร์เอส เบอร์เคน | 1.96เสมอ | 4.70Difaa Hassani Jadida | 12 |
พ.ค. 02 02:00 | 6.40Kenya U20 | 1.97เสมอ | 2.04โมรอคโก ยู20 | 12 |
พ.ค. 02 10:00 | 2.36ครูซ อาซูล | 2.07เสมอ | 4.63ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 |
พ.ค. 02 03:00 | 4.72Brusque FC (n) | 1.86เสมอ | 2.68แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 4.08Operario Ferroviario EC | 1.84เสมอ | 3.00วาสโก ดา กามา | 14 | |
พ.ค. 02 05:00 | 2.02ซานโตส | 2.08เสมอ | 6.80ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
พ.ค. 02 05:30 | 3.70Criciuma EC | 1.96เสมอ | 2.92Red Bull Bragantino | 14 | |
พ.ค. 02 07:00 | 9.00โบทาโฟโก พาไรบา | 2.46เสมอ | 1.65ฟลาเมงโก | 14 | |
พ.ค. 02 08:30 | 2.09ครูไซโร่ | 2.08เสมอ | 6.10วิลา โนวา | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 4.23เอ็นบิกาโด เอฟซี | 1.96เสมอ | 2.66วันซ์ คาลดาส | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.94คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 2.43เสมอ | 5.10CDT Real Oruro | 14 | |
พ.ค. 02 05:30 | 3.70ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 2.31เสมอ | 2.38คลับ โบลิวาร์ | 14 |
พ.ค. 02 08:30 | 1.47เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 3.00เสมอ | 9.00Comerciantes Unidos | 14 |
พ.ค. 02 04:30 | 3.15Vargas Torres | 1.89เสมอ | 3.639 de Octubre FC | 14 |
พ.ค. 02 08:00 | 1.75Louisville City FC | 2.44เสมอ | 5.90Lexington SC | 12 |
พ.ค. 02 09:05 | 4.90กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | 2.24เสมอ | 2.00Club America (w) | 12 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.94+1.50เยอร์การ์เด้น | 1.96-1.50เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.69+1.75เยอร์การ์เด้น | 2.26-1.75เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.25+1.25เยอร์การ์เด้น | 1.70-1.25เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.49+2.00เยอร์การ์เด้น | 2.69-2.00เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.06-0.75เรอัล เบติส | 1.84+0.75ฟิออเรนติน่า | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.81-0.50เรอัล เบติส | 2.09+0.50ฟิออเรนติน่า | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.44-1.00เรอัล เบติส | 1.59+1.00ฟิออเรนติน่า | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.60-0.25เรอัล เบติส | 2.42+0.25ฟิออเรนติน่า | 22 |
พ.ค. 02 01:30 | 2.08+0.25วีบรอก | 1.82-0.25เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 | |
พ.ค. 02 01:30 | 1.77+0.50วีบรอก | 2.14-0.50เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 | |
พ.ค. 02 01:30 | 2.440.00วีบรอก | 1.590.00เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 |
พ.ค. 02 01:30 | 1.91-0.75ซาสเซาโล | 1.99+0.75คาร์ราเรเซ่ | 14 | |
พ.ค. 02 01:30 | 2.26-1.00ซาสเซาโล | 1.69+1.00คาร์ราเรเซ่ | 14 |
พ.ค. 02 01:00 | 1.80+0.25อัล มาสรี | 2.06-0.25ซามาเลก | 14 | |
พ.ค. 02 01:00 | 2.230.00อัล มาสรี | 1.670.00ซามาเลก | 14 |
พ.ค. 02 02:00 | 1.940.00อัล ฟาร์ท อัง ฮาซา | 1.940.00อัล ชาบับ รียาดห์ | 14 | |
พ.ค. 02 02:00 | 1.71+0.25อัล ฟาร์ท อัง ฮาซา | 2.20-0.25อัล ชาบับ รียาดห์ | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.95-0.50อาร์เอส เบอร์เคน | 1.87+0.50Difaa Hassani Jadida | 12 |
พ.ค. 02 02:00 | 2.11+1.00Kenya U20 | 1.68-1.00โมรอคโก ยู20 | 12 |
พ.ค. 02 10:00 | 1.87-0.50ครูซ อาซูล | 2.01+0.50ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 | |
พ.ค. 02 10:00 | 2.17-0.75ครูซ อาซูล | 1.73+0.75ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 | |
พ.ค. 02 10:00 | 1.61-0.25ครูซ อาซูล | 2.36+0.25ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.91+0.50Brusque FC (n) | 1.91-0.50แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.23+0.25Brusque FC (n) | 1.63-0.25แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.77+0.25Operario Ferroviario EC | 2.05-0.25วาสโก ดา กามา | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.360.00Operario Ferroviario EC | 1.550.00วาสโก ดา กามา | 14 | |
พ.ค. 02 05:00 | 2.04-1.25ซานโตส | 1.78+1.25ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
พ.ค. 02 05:00 | 1.73-1.00ซานโตส | 2.09+1.00ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
พ.ค. 02 05:30 | 1.87+0.25Criciuma EC | 1.95-0.25Red Bull Bragantino | 14 | |
พ.ค. 02 05:30 | 2.260.00Criciuma EC | 1.610.00Red Bull Bragantino | 14 | |
พ.ค. 02 07:00 | 1.83+1.75โบทาโฟโก พาไรบา | 1.99-1.75ฟลาเมงโก | 14 | |
พ.ค. 02 07:00 | 2.17+1.50โบทาโฟโก พาไรบา | 1.67-1.50ฟลาเมงโก | 14 | |
พ.ค. 02 08:30 | 1.80-1.00ครูไซโร่ | 2.02+1.00วิลา โนวา | 14 | |
พ.ค. 02 08:30 | 2.14-1.25ครูไซโร่ | 1.69+1.25วิลา โนวา | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.79+0.50เอ็นบิกาโด เอฟซี | 2.03-0.50วันซ์ คาลดาส | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.19+0.25เอ็นบิกาโด เอฟซี | 1.66-0.25วันซ์ คาลดาส | 14 |
พ.ค. 02 08:30 | 1.81-2.00เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 2.01+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
พ.ค. 02 08:30 | 2.09-2.25เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 1.73+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
พ.ค. 02 04:30 | 2.06-0.25Vargas Torres | 1.76+0.259 de Octubre FC | 14 | |
พ.ค. 02 04:30 | 1.750.00Vargas Torres | 2.070.009 de Octubre FC | 14 |
พ.ค. 02 08:00 | 1.94-1.50Louisville City FC | 1.84+1.50Lexington SC | 12 |
พ.ค. 02 09:05 | 1.94+1.00กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | 1.84-1.00Club America (w) | 12 |
พ.ค. 02 02:30 | 2.21-0.25น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1.70+0.25เบรนท์ฟอร์ด | 22 | |
พ.ค. 02 02:30 | 1.690.00น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2.230.00เบรนท์ฟอร์ด | 22 | |
พ.ค. 02 02:30 | 1.42+0.25น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2.85-0.25เบรนท์ฟอร์ด | 22 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.79+0.75เยอร์การ์เด้น | 2.09-0.75เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.16+0.50เยอร์การ์เด้น | 1.74-0.50เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.46+1.00เยอร์การ์เด้น | 2.72-1.00เชลซี | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.91-0.25เรอัล เบติส | 1.97+0.25ฟิออเรนติน่า | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.35-0.50เรอัล เบติส | 1.62+0.50ฟิออเรนติน่า | 22 | |
พ.ค. 02 03:00 | 1.430.00เรอัล เบติส | 2.810.00ฟิออเรนติน่า | 22 |
พ.ค. 02 01:30 | 1.69+0.25วีบรอก | 2.20-0.25เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 | |
พ.ค. 02 01:30 | 2.400.00วีบรอก | 1.570.00เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 |
พ.ค. 02 01:30 | 1.85-0.25ซาสเซาโล | 2.01+0.25คาร์ราเรเซ่ | 14 |
พ.ค. 02 01:00 | 2.160.00อัล มาสรี | 1.720.00ซามาเลก | 14 |
พ.ค. 02 02:00 | 1.940.00อัล ฟาร์ท อัง ฮาซา | 1.920.00อัล ชาบับ รียาดห์ | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 2.03-0.25อาร์เอส เบอร์เคน | 1.79+0.25Difaa Hassani Jadida | 12 |
พ.ค. 02 02:00 | 1.75+0.50Kenya U20 | 2.03-0.50โมรอคโก ยู20 | 12 |
พ.ค. 02 10:00 | 1.99-0.25ครูซ อาซูล | 1.87+0.25ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 | |
พ.ค. 02 10:00 | 1.390.00ครูซ อาซูล | 2.880.00ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 18 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.70+0.25Brusque FC (n) | 2.13-0.25แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | 14 | |
พ.ค. 02 03:00 | 2.260.00Operario Ferroviario EC | 1.610.00วาสโก ดา กามา | 14 | |
พ.ค. 02 05:00 | 2.01-0.50ซานโตส | 1.81+0.50ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
พ.ค. 02 05:30 | 2.170.00Criciuma EC | 1.670.00Red Bull Bragantino | 14 | |
พ.ค. 02 07:00 | 1.82+0.75โบทาโฟโก พาไรบา | 2.00-0.75ฟลาเมงโก | 14 | |
พ.ค. 02 08:30 | 2.08-0.50ครูไซโร่ | 1.74+0.50วิลา โนวา | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.69+0.25เอ็นบิกาโด เอฟซี | 2.14-0.25วันซ์ คาลดาส | 14 |
พ.ค. 02 03:00 | 1.93-0.50คลับ เอาเวย์ เรลดี้ | 1.89+0.50CDT Real Oruro | 14 | |
พ.ค. 02 05:30 | 1.80+0.25ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | 2.02-0.25คลับ โบลิวาร์ | 14 |
พ.ค. 02 08:30 | 2.05-1.00เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา | 1.77+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
พ.ค. 02 04:30 | 1.760.00Vargas Torres | 2.060.009 de Octubre FC | 14 |
พ.ค. 02 08:00 | 1.74-0.50Louisville City FC | 2.04+0.50Lexington SC | 12 |
พ.ค. 02 09:05 | 1.79+0.50กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) | 1.99-0.50Club America (w) | 12 |
พ.ค. 02 02:30 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ กับ เบรนท์ฟอร์ด | ||
---|---|---|
1.992.75สูงกว่า | 1.912.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 02:30 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ กับ เบรนท์ฟอร์ด | ||
1.782.50สูงกว่า | 2.132.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 02:30 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ กับ เบรนท์ฟอร์ด | ||
2.353.00สูงกว่า | 1.643.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 02:30 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ กับ เบรนท์ฟอร์ด | ||
1.552.25สูงกว่า | 2.532.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 แอธเลติก บิลเบา กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ||
---|---|---|
2.082.25สูงกว่า | 1.802.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 แอธเลติก บิลเบา กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ||
1.762.00สูงกว่า | 2.132.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 แอธเลติก บิลเบา กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ||
2.422.50สูงกว่า | 1.582.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 แอธเลติก บิลเบา กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ||
1.571.75สูงกว่า | 2.441.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ กับ โบโด กลิมท์ | ||
1.843.25สูงกว่า | 2.043.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ กับ โบโด กลิมท์ | ||
2.073.50สูงกว่า | 1.813.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ กับ โบโด กลิมท์ | ||
2.333.75สูงกว่า | 1.633.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ กับ โบโด กลิมท์ | ||
1.593.00สูงกว่า | 2.403.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 เยอร์การ์เด้น กับ เชลซี | ||
---|---|---|
1.902.75สูงกว่า | 1.982.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 เยอร์การ์เด้น กับ เชลซี | ||
2.163.00สูงกว่า | 1.743.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 เยอร์การ์เด้น กับ เชลซี | ||
1.682.50สูงกว่า | 2.252.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 เยอร์การ์เด้น กับ เชลซี | ||
2.443.25สูงกว่า | 1.573.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 เรอัล เบติส กับ ฟิออเรนติน่า | ||
2.002.50สูงกว่า | 1.882.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 เรอัล เบติส กับ ฟิออเรนติน่า | ||
1.782.25สูงกว่า | 2.112.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 เรอัล เบติส กับ ฟิออเรนติน่า | ||
2.332.75สูงกว่า | 1.632.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 เรอัล เบติส กับ ฟิออเรนติน่า | ||
1.502.00สูงกว่า | 2.612.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 01:30 วีบรอก กับ เอฟซี โคเปนเฮเก้น | ||
---|---|---|
1.852.50สูงกว่า | 2.032.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 02 01:30 วีบรอก กับ เอฟซี โคเปนเฮเก้น | ||
2.162.75สูงกว่า | 1.742.75ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 02 01:30 วีบรอก กับ เอฟซี โคเปนเฮเก้น | ||
1.642.25สูงกว่า | 2.312.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 02 01:30 ซาสเซาโล กับ คาร์ราเรเซ่ | ||
---|---|---|
1.993.00สูงกว่า | 1.893.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 01:30 ซาสเซาโล กับ คาร์ราเรเซ่ | ||
1.762.75สูงกว่า | 2.132.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 01:00 อัล มาสรี กับ ซามาเลก | ||
---|---|---|
2.032.00สูงกว่า | 1.812.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 01:00 อัล มาสรี กับ ซามาเลก | ||
1.731.75สูงกว่า | 2.121.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 02:00 อัล ฟาร์ท อัง ฮาซา กับ อัล ชาบับ รียาดห์ | ||
---|---|---|
1.863.25สูงกว่า | 2.003.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 02:00 อัล ฟาร์ท อัง ฮาซา กับ อัล ชาบับ รียาดห์ | ||
2.113.50สูงกว่า | 1.763.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 03:00 อาร์เอส เบอร์เคน กับ Difaa Hassani Jadida | ||
---|---|---|
1.862.00สูงกว่า | 1.942.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 02 02:00 Kenya U20 กับ โมรอคโก ยู20 | ||
---|---|---|
1.752.00สูงกว่า | 2.032.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 02 10:00 ครูซ อาซูล กับ ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | ||
---|---|---|
1.942.25สูงกว่า | 1.922.25ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 02 10:00 ครูซ อาซูล กับ ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | ||
2.172.50สูงกว่า | 1.712.50ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 02 10:00 ครูซ อาซูล กับ ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | ||
1.642.00สูงกว่า | 2.282.00ต่ำกว่า | 18 |
พ.ค. 02 03:00 Brusque FC (n) กับ แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | ||
---|---|---|
1.751.75สูงกว่า | 2.051.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 03:00 Brusque FC (n) กับ แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่ | ||
2.082.00สูงกว่า | 1.722.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 03:00 Operario Ferroviario EC กับ วาสโก ดา กามา | ||
1.771.75สูงกว่า | 2.031.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 03:00 Operario Ferroviario EC กับ วาสโก ดา กามา | ||
2.112.00สูงกว่า | 1.702.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 05:00 ซานโตส กับ ซีอาร์บี แม็คซิโอ | ||
1.962.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 05:00 ซานโตส กับ ซีอาร์บี แม็คซิโอ | ||
1.712.00สูงกว่า | 2.092.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 05:30 Criciuma EC กับ Red Bull Bragantino | ||
1.772.00สูงกว่า | 2.032.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 05:30 Criciuma EC กับ Red Bull Bragantino | ||
2.072.25สูงกว่า | 1.732.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 07:00 โบทาโฟโก พาไรบา กับ ฟลาเมงโก | ||
1.812.50สูงกว่า | 1.992.50ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 07:00 โบทาโฟโก พาไรบา กับ ฟลาเมงโก | ||
2.122.75สูงกว่า | 1.692.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 08:30 ครูไซโร่ กับ วิลา โนวา | ||
1.952.25สูงกว่า | 1.852.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 08:30 ครูไซโร่ กับ วิลา โนวา | ||
1.652.00สูงกว่า | 2.172.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 03:00 เอ็นบิกาโด เอฟซี กับ วันซ์ คาลดาส | ||
---|---|---|
1.972.00สูงกว่า | 1.832.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 03:00 เอ็นบิกาโด เอฟซี กับ วันซ์ คาลดาส | ||
1.691.75สูงกว่า | 2.121.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 03:00 คลับ เอาเวย์ เรลดี้ กับ CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.943.00สูงกว่า | 1.863.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 03:00 คลับ เอาเวย์ เรลดี้ กับ CDT Real Oruro | ||
1.692.75สูงกว่า | 2.122.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 05:30 ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ กับ คลับ โบลิวาร์ | ||
2.023.00สูงกว่า | 1.783.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 05:30 ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ กับ คลับ โบลิวาร์ | ||
1.702.75สูงกว่า | 2.112.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 08:30 เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา กับ Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.993.25สูงกว่า | 1.813.25ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 08:30 เอฟบีซี เมลการ์ อาเรกีปา กับ Comerciantes Unidos | ||
1.693.00สูงกว่า | 2.123.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 04:30 Vargas Torres กับ 9 de Octubre FC | ||
---|---|---|
1.962.00สูงกว่า | 1.842.00ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 04:30 Vargas Torres กับ 9 de Octubre FC | ||
1.661.75สูงกว่า | 2.161.75ต่ำกว่า | 14 |
พ.ค. 02 08:00 Louisville City FC กับ Lexington SC | ||
---|---|---|
1.943.00สูงกว่า | 1.843.00ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 02 02:00 Bahia (w) กับ Red Bull Bragantino (w) | ||
---|---|---|
1.942.50สูงกว่า | 1.842.50ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 02 02:00 Fluminense (w) กับ Ferroviaria Araraquara (w) | ||
1.942.25สูงกว่า | 1.842.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 02 03:00 Internacional RS (w) กับ Real Brasilia (w) | ||
2.022.75สูงกว่า | 1.762.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 02 06:00 Corinthians (w) กับ Gremio Porto Alegre (w) | ||
1.993.25สูงกว่า | 1.793.25ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 02 09:05 กัวดาลาฮาร่า ชีวาส (ญ) กับ Club America (w) | ||
---|---|---|
1.942.75สูงกว่า | 1.842.75ต่ำกว่า | 12 |
พ.ค. 02 02:30 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ กับ เบรนท์ฟอร์ด | ||
---|---|---|
2.161.25สูงกว่า | 1.741.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 02:30 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ กับ เบรนท์ฟอร์ด | ||
1.731.00สูงกว่า | 2.171.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 02:30 น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ กับ เบรนท์ฟอร์ด | ||
2.691.50สูงกว่า | 1.471.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 แอธเลติก บิลเบา กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ||
---|---|---|
1.810.75สูงกว่า | 2.070.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 แอธเลติก บิลเบา กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ||
2.311.00สูงกว่า | 1.641.00ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 แอธเลติก บิลเบา กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ||
1.530.50สูงกว่า | 2.530.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ กับ โบโด กลิมท์ | ||
2.041.50สูงกว่า | 1.841.50ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ กับ โบโด กลิมท์ | ||
1.691.25สูงกว่า | 2.231.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ กับ โบโด กลิมท์ | ||
2.421.75สูงกว่า | 1.581.75ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 เยอร์การ์เด้น กับ เชลซี | ||
---|---|---|
2.091.25สูงกว่า | 1.791.25ต่ำกว่า | 22 |
พ.ค. 02 03:00 เยอร์การ์เด้น กับ เชลซี | ||
1.631.00สูงกว่า | 2.331.00ต่ำกว่า | 22 |
